Langsamer Walzer
Nr. A B C D E I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 4 6 6 4 6 6 6 7 6 6
25) Roman Handschuh / Elina Görler 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1
40) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 3 5 4 6 5 4 4 4 (15) 5 5
41) Theo Skoda / Anna Lauterbach 6 4 2 5 3 2 3 4 3 3
74) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 2 2 3 2 2 5 1 5 2 2
82) Fabian Christof / Sandra Zwoch 5 3 5 3 4 3 5 4 (13) 4 4
Tango
Nr. A B C D E I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 4 6 5 6 6 6 6 7 6 12
25) Roman Handschuh / Elina Görler 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2
40) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 3 5 2 5 4 3 5 4 (12) 5 10
41) Theo Skoda / Anna Lauterbach 6 4 3 4 3 2 3 4 3 6
74) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 1 3 6 2 1 5 2 4 2 4
82) Fabian Christof / Sandra Zwoch 5 2 4 3 5 4 4 5 (17) 4 8
Wiener Walzer
Nr. A B C D E I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 4 6 6 5 6 6 6 7 6 18
25) Roman Handschuh / Elina Görler 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
40) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 3 5 3 4 5 3 3 4 3 13
41) Theo Skoda / Anna Lauterbach 5 4 2 6 3 2 5 4 (11) 5 11
74) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 2 2 5 3 2 5 2 4 2 6
82) Fabian Christof / Sandra Zwoch 6 3 4 2 4 4 4 6 (21) 4 12
Slowfox
Nr. A B C D E I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 5 6 6 5 6 6 6 7 6 24
25) Roman Handschuh / Elina Görler 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
40) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 3 3 3 4 5 3 5 4 (12) 4 17
41) Theo Skoda / Anna Lauterbach 4 5 2 6 3 2 3 4 (10) 3 14
74) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 2 2 4 3 2 5 2 4 2 8
82) Fabian Christof / Sandra Zwoch 6 4 5 2 4 4 4 5 5 17
Quickstep
Nr. A B C D E I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 4 6 6 6 6 6 5 7 6 30
25) Roman Handschuh / Elina Görler 1 1 1 1 2 1 2 5 1 5
40) Steve Hädicke / Stefanie Lasch 3 5 3 4 4 4 3 6 (21) 3 20
41) Theo Skoda / Anna Lauterbach 6 4 2 5 3 2 4 5 (15) 4 18
74) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 2 2 4 2 1 5 1 5 2 10
82) Fabian Christof / Sandra Zwoch 5 3 5 3 5 3 6 6 5 22

A : Kare Mortensen

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

E : Sabine Lax

I : Julia Luckow

K : Gert Zeiß